PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
15.20
EUR
0.60
EUR
4.11 %
08:06:14
HAM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | 0.15% | |
| UBS | -0.16% | |
| NVIDIA | 1.05% | |
| ABB | -0.47% | |
| Partners Group | 1.49% | |
| Barrick Mining | -0.66% | |
| Holcim | 0.26% | |
| Oracle | -2.30% | |
| Zurich Insurance | -0.13% | |
| Sika | -2.09% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
|
08.07.26 |
Erste Schätzungen: PG&E präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
|
22.04.26 |
Ausblick: PG&E stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net) | |
|
09.04.26 |
Erste Schätzungen: PG&E stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
|
11.02.26 |
Ausblick: PG&E präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
|
29.01.26 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0.13 | 0.20 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 | 1.13 | 1.63 |
| KGV | 13.65 | 10.55 | 9.64 |
| Gewinn/Aktie in USD | 1.18 | 1.65 | 1.80 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
| American Electric Power | 119.96 | 0.3% | |
| Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
| Edison International | 66.81 | 0.0% | |
| Exelon | 41.47 | 0.0% | |
| PG&E | 15.40 | 1.0% | |
| Pinnacle West Capital | 95.57 | 0.0% |
PG&E Times and Sales (ham)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:06:14 | 15.200 | ||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in EUR
- EUR
- mehr
| 15.20 | 0.60 | 4.11 % |
| Kurszeit | 14.07.2026 08:06:14 | |
| Vortag / Eröffnung | 14.60 / 15.20 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 30.79 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 15.20 / 15.20 | |
| 52 W. Hoch | 0.00 | |
| 52 W. Tief | 0.00 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 15.20 EUR von der Börse Hamburg entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 14.09 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PG&E Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 30.79 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.42 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’202.22 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 2’202.22 |
| Cashflow/Aktie in USD | 3.96 |
| Buchwert/Aktie in USD | 14.09 |
| 90 Tage Vola | 26.88 |
| KBV | 1.14 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| AES Corp. | 22.9 % | |
| Otter Tail Power Co. | 15.9 % | |
| Pinnacle West Capital Corp. | 22.3 % | |
| Consolidated Edison Inc. | 15.0 % | |
| Entergy Corp. | 45.9 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 14.06 | 13.79 | 1.92865 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:32 | 13.07.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 15.00 | 15.20 | -1.31579 | 15.00 - 15.40 | 0 | 08:25:03 | 14.07.2026 | |
| Tradegate | 15.00 | 15.20 | -1.31579 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:25:02 | 14.07.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 15.40 | 15.25 | 0.97036 | 15.40 - 15.40 | 0 | 07:30:03 | 14.07.2026 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 17.37 | 17.17 | 1.19429 | 17.20 - 17.55 | 258’178 | 21:59:57 | 13.07.2026 | |||
| New York | 17.37 | 17.17 | 1.16482 | 17.20 - 17.55 | 2’891’856 | 02:04:00 | 14.07.2026 | |||
| London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 14 | 16:48:33 | 09.07.2025 | |||
| Stuttgart | 15.10 | 15.20 | -0.65789 | 15.10 - 15.10 | 0 | 08:17:05 | 14.07.2026 | |||
| Düsseldorf | 15.00 | 14.70 | 2.04082 | 15.00 - 15.00 | 0 | 08:10:40 | 14.07.2026 | |||
| AMEX | 17.39 | 17.16 | 1.36986 | 17.26 - 17.42 | 1’918 | 02:04:00 | 14.07.2026 | |||
| Frankfurt | 15.20 | 15.20 | 0.00000 | 15.20 - 15.20 | 0 | 08:00:56 | 14.07.2026 | |||
| Quotrix | 15.20 | 15.00 | 1.33333 | 15.20 - 15.20 | 0 | 07:27:06 | 14.07.2026 | |||
| Baader Bank | 15.26 | 15.25 | 0.09837 | 15.25 - 15.26 | 0 | 08:25:06 | 14.07.2026 | |||
| Hamburg | 15.20 | 14.60 | 4.10959 | 15.20 - 15.20 | 0 | 08:06:14 | 14.07.2026 | |||
| Wien | 15.20 | 15.00 | 1.33333 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:06 | 13.07.2026 | |||
| haml | 15.00 | 15.20 | -1.31579 | 15.00 - 15.40 | 0 | 08:25:03 | 14.07.2026 | |||
| XETRA | 15.20 | 15.00 | 1.33333 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:45 | 13.07.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung