PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
13.60
EUR
0.00
EUR
0.00 %
15:28:05
XETRA
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | 0.70% | |
| UBS | 1.73% | |
| NVIDIA | -1.98% | |
| ABB | -0.58% | |
| Partners Group | 1.06% | |
| Barrick Mining | -4.91% | |
| Holcim | -3.06% | |
| Oracle | -3.78% | |
| Zurich Insurance | 1.95% | |
| Sika | -0.09% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
|
22.04.26 |
Ausblick: PG&E stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net) | |
|
09.04.26 |
Erste Schätzungen: PG&E stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
|
11.02.26 |
Ausblick: PG&E präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
|
29.01.26 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0.13 | 0.20 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 | 1.21 | 1.75 |
| KGV | 13.65 | 9.81 | 8.97 |
| Gewinn/Aktie in USD | 1.18 | 1.65 | 1.80 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
| American Electric Power | 108.36 | 0.6% | |
| Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
| Edison International | 59.71 | 0.1% | |
| Exelon | 37.69 | 0.7% | |
| PG&E | 13.90 | -0.5% | |
| Pinnacle West Capital | 85.10 | 0.5% |
PG&E Times and Sales (xetra)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in EUR
- EUR
- mehr
| 13.60 | 0.00 | 0.00 % |
| Kurszeit | 18.05.2026 15:28:05 | |
| Vortag / Eröffnung | 0.00 / 0.00 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 27.90 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
| 52 W. Hoch | 0.00 | |
| 52 W. Tief | 0.00 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 13.60 EUR von der Börse XETRA entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 12.44 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PG&E Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 27.90 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.42 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’202.22 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 2’202.22 |
| Cashflow/Aktie in USD | 3.96 |
| Buchwert/Aktie in USD | 14.09 |
| 90 Tage Vola | 27.69 |
| KBV | 1.14 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| AES Corp. | 15.1 % | |
| Otter Tail Power Co. | 6.5 % | |
| Pinnacle West Capital Corp. | 3.1 % | |
| Consolidated Edison Inc. | 2.2 % | |
| Entergy Corp. | 28.9 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 12.73 | 12.89 | -1.20267 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:54 | 18.05.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 13.90 | 13.80 | 0.72464 | 13.60 - 14.30 | 0 | 19:33:54 | 18.05.2026 | |
| Tradegate | 13.90 | 14.20 | -2.11268 | 13.90 - 13.90 | 400 | 16:19:36 | 18.05.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 13.90 | 13.96 | -0.45839 | 13.78 - 14.00 | 1 | 19:13:46 | 18.05.2026 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 16.22 | 16.15 | 0.43357 | 16.14 - 16.43 | 162’003 | 19:36:27 | 18.05.2026 | |||
| New York | 16.23 | 16.13 | 0.61996 | 16.14 - 16.44 | 1’013’635 | 19:21:35 | 18.05.2026 | |||
| AMEX | 16.21 | 16.16 | 0.30941 | 16.18 - 16.39 | 3’166 | 19:16:38 | 18.05.2026 | |||
| Quotrix | 13.80 | 14.40 | -4.16667 | 13.80 - 13.80 | 0 | 07:27:06 | 18.05.2026 | |||
| Düsseldorf | 13.50 | 14.10 | -4.25532 | 13.50 - 13.50 | 0 | 09:08:13 | 18.05.2026 | |||
| London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 3’087 | 16:48:33 | 09.07.2025 | |||
| Stuttgart | 13.90 | 13.90 | 0.00000 | 13.60 - 13.90 | 0 | 19:32:45 | 18.05.2026 | |||
| Frankfurt | 13.80 | 14.20 | -2.81690 | 13.80 - 13.80 | 0 | 08:03:08 | 18.05.2026 | |||
| Baader Bank | 13.93 | 13.88 | 0.33132 | 13.85 - 14.07 | 0 | 19:36:06 | 18.05.2026 | |||
| Hamburg | 13.20 | 14.40 | -8.33333 | 13.20 - 13.20 | 0 | 08:17:43 | 18.05.2026 | |||
| Wien | 14.00 | 14.20 | -1.40845 | 14.00 - 14.00 | 0 | 17:50:05 | 18.05.2026 | |||
| haml | 14.00 | 13.90 | 0.71942 | 13.70 - 14.00 | 145 | 17:16:11 | 18.05.2026 | |||
| XETRA | 13.60 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:28:05 | 18.05.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung