Flughafen Wien Aktie 32982728 / AT00000VIE62
53.20
EUR
-0.40
EUR
-0.75%
17:50:00
Wien
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.20 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
53.20 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Flughafen Wien in EUR
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’030.30 | 1’095.20 | 1’145.55 |
Dividende | 1.55 | 1.73 | 1.83 |
Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.22 % | 3.40 % |
Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.68 | 2.85 |
KGV | 22.38 | 20.00 | 18.84 |
EBIT in Mio. | 290.65 | 327.25 | 349.00 |
EBITDA in Mio. | 429.40 | 470.55 | 497.60 |
Gewinn in Mio. | 212.90 | 238.90 | 253.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221.20 | 257.00 | 270.90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.25 | 338.60 | 359.80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.00 | 338.10 | 356.40 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.73 | 2.88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -214.00 | -260.00 | -260.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 369.00 | 397.40 | 416.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -111.00 | -130.10 | -151.00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 179.00 | 182.40 | 196.50 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 17.94 | 18.85 | 19.77 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -152.17 | -200.44 | -251.65 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 190.00 | 215.00 | 220.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’508.90 | 1’607.70 | 1’697.90 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’323.10 | 2’452.40 | 2’573.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flughafen Wien AG Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.