EURO STOXX 846483 / EU0009658186
629.49
Pkt
-2.55
Pkt
-0.40 %
24.04.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender EURO STOXX Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.27 | SBM Offshore | USD | 1.17 | 2.80 |
| 05.02.27 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 1.70 |
| 16.12.26 | Sodexo S.A. | EUR | 1.84 | 4.26 |
| 09.07.26 | Alstom S.A. | EUR | 0.08 | 0.46 |
| 25.06.26 | Porsche Automobil Holding SE | EUR | ||
| 18.06.26 | Volkswagen (VW) AG Vz. | EUR | ||
| 07.05.26 | Sanoma-WSOY OyjShs | EUR | 0.42 | 4.42 |
| 05.05.26 | CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.26 | EDP-Energias de Portugal SAShs American Deposit Receipts Repr 10 Shs | USD | ||
| 15.04.26 | SBM Offshore | EUR | 0.50 | 2.04 |
| 14.04.26 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | EUR | 1.15 | 5.83 |
| 09.04.26 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | EUR | ||
| 09.04.26 | Raiffeisen | EUR | 1.60 | 4.18 |
| 09.04.26 | UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) | EUR | 1.50 | 6.05 |
| 02.04.26 | SES Global S.A. (Bearer FDRS) | EUR | 0.43 | 7.69 |
| 01.04.26 | Elisa Oyj | EUR | 2.40 | 6.36 |
| 27.03.26 | Randstad Holding N.V. | EUR | 1.62 | 5.00 |
| 26.03.26 | Andritz AG | EUR | 2.70 | 4.04 |
| 26.03.26 | Kesko Oyj (B) | EUR | 0.90 | 4.68 |
| 26.03.26 | Konecranes | EUR | 0.50 | 1.60 |
| 25.03.26 | Neste | EUR | 0.20 | 1.03 |
| 24.03.26 | Orion Corporation (New) (B) | EUR | 1.80 | 2.83 |
| 24.03.26 | Stora Enso Oyj (R) | EUR | 0.25 | 2.34 |
| 19.03.26 | Kemira Oyj | EUR | 0.76 | 3.88 |
| 19.03.26 | YIT OyjShs | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 12.03.26 | Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) | EUR | 1.06 | 3.49 |
| 05.03.26 | Kone Oyj | EUR | 1.80 | 2.97 |
| 19.02.26 | Infineon AG | EUR | 0.35 | 1.05 |
| 12.02.26 | Siemens AG | EUR | 5.35 | 2.33 |
| 30.01.26 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 1.28 |
| 16.12.25 | Sodexo S.A. | EUR | 2.70 | 5.26 |
| 20.11.25 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.10.25 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | EUR | 1.07 | 7.82 |
| 27.10.25 | Pernod Ricard S.A. | EUR | 4.70 | 5.56 |
| 30.09.25 | Eutelsat Communications | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.09.25 | Ryanair | EUR | 0.45 | 2.42 |
| 21.08.25 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | EUR | 1.07 | 7.82 |
| 29.07.25 | Linde plc | USD | 5.56 | 1.33 |
| 22.07.25 | Remy Cointreau S.A. | EUR | 1.50 | 3.48 |
| 10.07.25 | Alstom S.A. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 10.07.25 | DCC plc | GBP | 2.06 | 4.01 |
| 23.05.25 | Porsche Automobil Holding SE | EUR | 1.91 | 5.25 |
| 20.05.25 | CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.25 | Volkswagen (VW) AG Vz. | EUR | 6.36 | 7.14 |
| 29.04.25 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | EUR | 0.14 | 3.28 |
| 29.04.25 | Sanoma-WSOY OyjShs | EUR | 0.39 | 5.08 |
| 10.04.25 | EDP-Energias de Portugal SAShs American Deposit Receipts Repr 10 Shs | USD | 1.43 | 4.46 |
| 10.04.25 | Telefonica S.A. | EUR | 0.24 | 6.17 |
| 09.04.25 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.90 | 3.12 |
| 09.04.25 | SBM Offshore | EUR | 0.86 | 5.07 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.