EURO STOXX 846483 / EU0009658186
595.52
Pkt
-2.31
Pkt
-0.39 %
04.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender EURO STOXX Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.26 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | 2.32 | 2.81 |
| 27.05.26 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.58 | 2.93 |
| 22.05.26 | Vienna Insurance | EUR | 1.78 | 4.00 |
| 21.05.26 | Aeroports de Paris ADPAct. | EUR | 3.29 | 2.76 |
| 21.05.26 | LANXESS AG | EUR | 0.10 | 0.49 |
| 21.05.26 | Wendel InvestissementAct. | |||
| 20.05.26 | BIC S.A. | EUR | 2.45 | 5.15 |
| 20.05.26 | Commerzbank | EUR | 0.96 | 3.02 |
| 13.05.26 | BMW AG | EUR | 3.86 | 4.80 |
| 12.05.26 | BNP Paribas S.A. | EUR | 5.07 | 7.73 |
| 12.05.26 | SEB S.A. | EUR | 2.15 | 4.54 |
| 06.05.26 | WACKER CHEMIE AG | EUR | 0.32 | 0.46 |
| 05.06.25 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | 2.20 | 2.57 |
| 04.06.25 | AIR France-KLM | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.25 | RHÖN-KLINIKUM AG | EUR | 0.10 | 0.72 |
| 03.06.25 | Telekom Austria AG | EUR | 0.40 | 5.03 |
| 28.05.25 | Forvia | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.25 | Fraport AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.25 | LEGRAND SA Act. Prov. OPO | EUR | 2.20 | 2.34 |
| 27.05.25 | Publicis S.A. | EUR | 3.60 | 3.50 |
| 26.05.25 | Ackermans & van Haaren S.A. | EUR | 2.66 | 1.40 |
| 23.05.25 | TotalEnergies | EUR | 3.22 | 6.03 |
| 23.05.25 | Vienna Insurance | EUR | 1.55 | 5.11 |
| 22.05.25 | ArkemaAct. | EUR | 3.60 | 4.89 |
| 22.05.25 | LANXESS AG | EUR | 0.10 | 0.42 |
| 22.05.25 | SAFRAN S.A. | EUR | 2.90 | 1.37 |
| 22.05.25 | Salzgitter | EUR | 0.20 | 1.26 |
| 21.05.25 | Orange S.A. (ex France Télécom) | EUR | 0.75 | 7.79 |
| 20.05.25 | BIC S.A. | EUR | 3.08 | 4.83 |
| 20.05.25 | CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.25 | SEB S.A. | EUR | 2.80 | 3.20 |
| 20.05.25 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.09 | 4.01 |
| 20.05.25 | Symrise AG | EUR | 1.20 | 1.17 |
| 15.05.25 | Aeroports de Paris ADPAct. | EUR | 3.00 | 2.69 |
| 15.05.25 | Commerzbank | EUR | 0.65 | 4.13 |
| 15.05.25 | Wendel InvestissementAct. | EUR | 4.70 | 5.06 |
| 14.05.25 | BMW AG | EUR | 4.30 | 5.44 |
| 14.05.25 | Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) | EUR | 1.10 | 8.28 |
| 13.05.25 | BNP Paribas S.A. | EUR | 4.79 | 8.09 |
| 13.05.25 | Rheinmetall AG | EUR | 8.10 | 1.32 |
| 07.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | EUR | 4.30 | 7.99 |
| 07.05.25 | WACKER CHEMIE AG | EUR | 2.50 | 3.57 |
| 30.04.25 | EssilorLuxottica | EUR | 3.95 | 1.68 |
| 29.04.25 | Greek Organisation of Football Prognostics SA OpapShs | EUR | 1.40 | 8.94 |
| 29.04.25 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | EUR | ||
| 29.04.25 | Rexel S.A. | EUR | 1.20 | 4.88 |
| 29.04.25 | Unibail-Rodamco | EUR | 3.50 | 4.81 |
| 24.04.25 | Engie (ex GDF Suez) | EUR | 1.48 | 9.67 |
| 10.04.25 | Telefonica S.A. | EUR | 0.24 | 6.17 |
| 25.03.25 | Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | EUR | 1.00 | 2.98 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.