Late SDAX 1697413 / DE0001717064
16’612.29
Pkt
319.73
Pkt
1.96
%
22:01:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
18.03.25 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
18.03.25 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.03.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
18.03.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
17.03.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
17.03.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
17.03.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
14.03.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
14.03.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
14.03.25 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.03.25 | SUSS MicroTec Kaufen | DZ BANK | |
13.03.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
13.03.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.03.25 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.03.25 | SFC Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.03.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.03.25 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
12.03.25 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.03.25 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.03.25 | Amadeus Fire Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
12.03.25 | Grand City Properties Neutral | UBS AG | |
11.03.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
11.03.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.03.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
11.03.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
11.03.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
11.03.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
11.03.25 | Alzchem Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.03.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.03.25 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
10.03.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
10.03.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.03.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
10.03.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
10.03.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
10.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
07.03.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
adesso | 3 |
ProSiebenSat.1 Media | 3 |
Salzgitter | 3 |
SUSS MicroTec | 2 |
Formycon | 2 |
SMA Solar | 1 |
1&1 | 1 |