QIX Dividenden Europa 36658003 / DE000SLA3LM9
16’454.80
Pkt
-92.50
Pkt
-0.56
%
21:29:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu QIX Dividenden Europa-Werten
| 17.06.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 16.06.25 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 12.06.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 12.06.25 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 12.06.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 11.06.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 10.06.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.06.25 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 04.06.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.05.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 13 |
| GSK | 8 |
| TotalEnergies | 5 |
| Iberdrola | 3 |
| Swiss Re | 1 |
| Allianz | 1 |