QIX Dividenden Europa 36658003 / DE000SLA3LM9
16’463.50
Pkt
8.70
Pkt
0.05
%
20:38:49
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu QIX Dividenden Europa-Werten
| 06.05.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Roche | 1 |
| Iberdrola | 1 |
| Swiss Re | 1 |
| Allianz | 1 |
| GSK | 1 |