Schatten-Index-MDAX 41982260 / DE000A0Z3NJ3
4’681.77
Pkt
4.22
Pkt
0.09
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-MDAX-Werten
| 23.04.26 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | Aroundtown Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 23.04.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 22.04.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 21.04.26 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Aroundtown Buy | Warburg Research | |
| 21.04.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | HUGO BOSS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 20.04.26 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.04.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.04.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.26 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fraport | 5 |
| Hannover Rück | 2 |
| EVOTEC | 2 |
| K+S | 2 |
| Airbus | 1 |
| Deutsche Euroshop | 1 |
| Talanx | 1 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Aurubis | 1 |
| United Internet | 1 |