TecDAX Kursindex 1577945 / DE0007203283
2’733.14
Pkt
11.04
Pkt
0.41
%
12:36:12
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX Kursindex-Werten
08.04.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
08.04.24 | SAP Buy | UBS AG | |
08.04.24 | Nemetschek Buy | UBS AG | |
05.04.24 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
05.04.24 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
05.04.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.04.24 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
04.04.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
04.04.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.24 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.04.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.04.24 | SAP Add | Baader Bank | |
03.04.24 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
03.04.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
03.04.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
03.04.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
03.04.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
03.04.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.04.24 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
02.04.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.04.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
02.04.24 | CANCOM Buy | Warburg Research | |
02.04.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.04.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
28.03.24 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
28.03.24 | Sartorius vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
28.03.24 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
28.03.24 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
28.03.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
28.03.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
28.03.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
28.03.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
28.03.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.03.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.03.24 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
28.03.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.03.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.03.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
SAP | 13 |
Sartorius vz. | 13 |
Carl Zeiss Meditec | 4 |
Siemens Healthineers | 3 |
JENOPTIK | 3 |
Elmos Semiconductor | 2 |
ATOSS Software | 2 |
Deutsche Telekom | 2 |
CANCOM | 1 |
IONOS | 1 |