Value-Stars-Deutschland-Index 37281441 / DE000LS2VQ07
257.70
Pkt
-1.51
Pkt
-0.58
%
15:52:51
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Value-Stars-Deutschland-Index-Werten
| 28.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.10.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.10.24 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 30.09.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.09.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.09.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.24 | HUGO BOSS Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.09.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 16.09.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.09.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.08.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.08.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.08.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.08.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.24 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 05.08.24 | adesso Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.08.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.08.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ströer | 1 |