EURO STOXX 846483 / EU0009658186
489.11
Pkt
-2.28
Pkt
-0.46%
11:20:15
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Dividendentermine EURO STOXX Unternehmen
Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Pernod Ricard S.A. | 4.70 | 3.71 | EUR |
2023 | Philips N.V. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Porsche Automobil Holding SE Vz | 2.56 | 5.53 | EUR |
2023 | Portugal Telecom S.A. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | ProSiebenSat.1 Media SE | 0.05 | 0.90 | EUR |
2023 | Proximus (ex Belgacom) | 0.84 | 9.87 | EUR |
2023 | Prysmian S.p.A.Az. | 0.70 | 1.70 | EUR |
2023 | Public Power Corp. of Greece | 0.25 | 2.24 | EUR |
2023 | Publicis S.A. | 3.40 | 4.05 | EUR |
2023 | PUMA SE | 0.82 | 1.62 | EUR |
2023 | QIAGEN N.V. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Raiffeisen | 1.25 | 6.70 | EUR |
2023 | Randstad Holding N.V. | 3.55 | 6.26 | EUR |
2024 | Remy Cointreau S.A. | 2.00 | 2.14 | EUR |
2023 | Renault S.A. | 1.85 | 5.01 | EUR |
2023 | Repsol S.A. | 0.73 | 5.42 | EUR |
2023 | Rexel S.A. | 1.20 | 4.84 | EUR |
2023 | Rheinmetall AG | 5.70 | 1.99 | EUR |
2023 | RHÖN-KLINIKUM AG | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | RWE AG St. | 1.00 | 2.43 | EUR |
2024 | Ryanair | 0.35 | 1.68 | EUR |
2023 | SAFRAN S.A. | 2.20 | 1.38 | EUR |
2023 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | 2.10 | 3.15 | EUR |
2023 | Salzgitter | 0.45 | 1.61 | EUR |
2023 | Sanofi S.A. | 3.76 | 4.19 | EUR |
2023 | Sanoma-WSOY OyjShs | 0.37 | 5.32 | EUR |
2023 | Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) | 0.14 | 3.77 | EUR |
2023 | SAP SE | 2.20 | 1.58 | EUR |
2023 | SBM Offshore NVShs | 0.77 | 6.15 | EUR |
2023 | Schneider Electric S.A. | 3.50 | 1.93 | EUR |
2023 | SCOR SE Prov. Regpt. | 1.80 | 6.80 | EUR |
2023 | SEB S.A. | 2.62 | 2.32 | EUR |
2023 | SES Global S.A. (Bearer FDRS) | 0.43 | 7.13 | EUR |
2023 | SGL Carbon SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Siemens AG | *2.93 | EUR | |
2023 | SNAM S.p.A. | 0.28 | 6.06 | EUR |
2023 | Société Générale (Societe Generale) | 0.90 | 3.75 | EUR |
2024 | Sodexo S.A. | *3.47 | EUR | |
2023 | Sofina SA | 2.35 | 1.04 | |
2023 | Software AG | 0.05 | 0.14 | EUR |
2023 | Solvay S.A. | 1.70 | 6.13 | EUR |
2023 | SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance | 3.85 | 2.92 | EUR |
2023 | STMicroelectronics N.V. | 0.22 | 0.49 | EUR |
2023 | Stora Enso Oyj (R) | 0.10 | 0.80 | EUR |
2024 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | 0.90 | 6.88 | EUR |
2022 | Suez Environnement Company | *4.11 | EUR | |
2023 | Symrise AG | 1.10 | 1.10 | EUR |
2023 | Tecnicas Reunidas | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Telefonica S.A. | 0.24 | 6.88 | EUR |
2023 | Telekom Austria AG | 0.36 | 4.71 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum