EURO STOXX 846483 / EU0009658186
645.08
Pkt
3.16
Pkt
0.49 %
12:15:15
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Dividendentermine EURO STOXX Unternehmen
| Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Thales S.A. | 3.70 | 2.67 | EUR |
| 2025 | thyssenkrupp AG | 0.15 | 1.28 | EUR |
| 2024 | TIM (ex Telecom Italia) | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2025 | TotalEnergies | *5.16 | EUR | |
| 2024 | UCB S.A. | 0.97 | 0.51 | EUR |
| 2025 | Unibail-Rodamco | |||
| 2025 | UniCredit S.p.A. | *5.22 | ||
| 2025 | UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) | 1.50 | 6.05 | EUR |
| 2024 | Veolia Environnement S.A. | 1.40 | 5.16 | EUR |
| 2024 | Verbund AG | 2.80 | 4.00 | EUR |
| 2024 | Vienna Insurance | 1.55 | 5.11 | EUR |
| 2025 | VINCI | 5.00 | 4.16 | EUR |
| 2024 | Vivendi S.A. | 0.04 | 1.55 | EUR |
| 2025 | voestalpine AG | 0.60 | 2.67 | EUR |
| 2024 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 6.36 | 7.14 | EUR |
| 2024 | Vopak N.V. | 1.60 | 3.76 | |
| 2025 | WACKER CHEMIE AG | *0.58 | EUR | |
| 2025 | Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) | 1.06 | 3.49 | EUR |
| 2024 | Wendel InvestissementAct. | 4.70 | 5.06 | EUR |
| 2025 | Wereldhave N.V. | 1.30 | 6.75 | EUR |
| 2025 | Wienerberger AG | *3.25 | EUR | |
| 2024 | Wolters Kluwer N.V. | 2.33 | 1.45 | EUR |
| 2025 | YIT OyjShs | 0.00 | 0.00 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum