TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
36.16
USD
-0.06
USD
-0.16 %
13.01.2026
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | 0.91% | |
| Tesla | 2.69% | |
| UBS | -0.16% | |
| Roche | -0.49% | |
| Nestlé | 0.22% | |
| Rheinmetall | 0.47% | |
| Novartis | -0.14% | |
| Swiss Life | -1.38% | |
| ABB | 0.44% |
Nachrichten zu TRATON
|
13.01.26 |
TRATON Aktie News: TRATON fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch) | |
|
13.01.26 |
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch) | |
|
13.01.26 |
TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch) | |
|
13.01.26 |
TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Dienstagvormittag ins Minus (finanzen.ch) | |
|
13.01.26 |
Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch) | |
|
09.01.26 |
Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch) | |
|
08.01.26 |
Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch) | |
|
08.01.26 |
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu TRATON
| KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.70 | 1.06 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 | 3.47 | 4.83 |
| KGV | 4.98 | 9.30 | 6.70 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 5.61 | 3.30 | 4.58 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Analysen zu TRATON
| 09.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |
TRATON Peer Group
| TRATON | 30.92 | 0.5% |
TRATON Times and Sales (naso)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil TRATON
Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus, RIO und Navistar zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, und ist an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern vertreten.
Forumsbeiträge zu TRATON
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs TRATON in USD
- USD
- mehr
| 36.16 | -0.06 | -0.16 % |
| Kurszeit | 13.01.2026 23:20:00 | |
| Vortag / Eröffnung | 36.22 / 36.16 | |
| Volumen (Stück) | 125 | |
| Marktkap. (CHF) | 14.66 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 36.16 / 36.16 | |
| 52 W. Hoch | 41.21 | |
| 52 W. Tief | 26.80 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 36.16 USD von der Börse Nasdaq OTC entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 28.95 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.TRATON Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 14.66 Mrd. |
| Streubesitz % | 12.47 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 500.00 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 500.00 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 4.68 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 35.68 |
| 90 Tage Vola | 25.40 |
| KBV | 0.78 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 28.81 | 29.17 | -1.24096 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:59 | 13.01.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 30.58 | 30.78 | -0.64977 | 30.50 - 30.96 | 0 | 08:40:34 | 14.01.2026 | |
| Tradegate | 30.80 | 30.48 | 1.04987 | 30.56 - 30.82 | 758 | 08:28:10 | 14.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 30.92 | 30.78 | 0.45484 | 30.66 - 30.92 | 65 | 08:22:26 | 14.01.2026 | |||
| |
||||||||||
| Düsseldorf | 30.56 | 30.72 | -0.52083 | 30.56 - 30.56 | 0 | 08:10:04 | 14.01.2026 | |||
| Stuttgart | 30.60 | 30.70 | -0.32573 | 30.56 - 30.60 | 0 | 08:31:48 | 14.01.2026 | |||
| Hannover | 30.68 | 30.54 | 0.45842 | 30.68 - 30.68 | 0 | 08:16:03 | 14.01.2026 | |||
| Nasdaq OTC | 36.16 | 36.22 | -0.15876 | 36.16 - 36.16 | 125 | 23:20:00 | 13.01.2026 | |||
| Hamburg | 30.70 | 30.52 | 0.58978 | 30.70 - 30.70 | 0 | 08:16:08 | 14.01.2026 | |||
| Frankfurt | 30.68 | 30.52 | 0.52425 | 30.68 - 30.68 | 0 | 08:01:14 | 14.01.2026 | |||
| Stockholm | 332.00 | 336.00 | -1.19048 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 13.01.2026 | |||
| Quotrix | 30.66 | 30.90 | -0.77670 | 30.66 - 30.66 | 0 | 07:27:00 | 14.01.2026 | |||
| Baader Bank | 30.80 | 30.94 | -0.45249 | 30.76 - 30.82 | 0 | 08:41:37 | 14.01.2026 | |||
| Wien | 30.98 | 31.42 | -1.40038 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:06 | 13.01.2026 | |||
| XETRA | 30.88 | 31.42 | -1.71865 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:01 | 13.01.2026 | |||
| München | 30.68 | 30.66 | 0.06523 | 30.68 - 30.68 | 0 | 08:05:01 | 14.01.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung