FTSE All-Share 998184 / GB0031758641
5’211.88
Pkt
-29.02
Pkt
-0.55
%
17:40:33
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE All-Share-Werten
| 24.04.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.24 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 23.04.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.24 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | BAT Neutral | UBS AG | |
| 22.04.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.24 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.04.24 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 18.04.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 18.04.24 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.04.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 17.04.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.24 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.24 | Glencore Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.04.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.24 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 12.04.24 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 12.04.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.24 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
| 10.04.24 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.04.24 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.24 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.04.24 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Diageo | 8 |
| National Grid | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| GSK | 2 |
| Unilever | 2 |
| BP | 2 |