Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’306.33
Pkt
195.12
Pkt
0.65
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 03.10.24 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 03.10.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 03.10.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.24 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.10.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 02.10.24 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.10.24 | TRATON Outperform | Bernstein Research | |
| 02.10.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 01.10.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 01.10.24 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.10.24 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 01.10.24 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 01.10.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.24 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 01.10.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.10.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | AUTO1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.09.24 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.09.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | TRATON Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.09.24 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.09.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TUI | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| Nordex | 1 |
| TRATON | 1 |
| DWS Group | 1 |
| KION GROUP | 1 |
| AUTO1 | 1 |
| Jungheinrich | 1 |
| Sartorius vz. | 1 |