Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’306.33
Pkt
195.12
Pkt
0.65
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 24.07.24 | flatexDEGIRO Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.24 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 24.07.24 | flatexDEGIRO Buy | Warburg Research | |
| 24.07.24 | DWS Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.07.24 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.24 | DWS Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.24 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.24 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 23.07.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 23.07.24 | Nemetschek Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.07.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 23.07.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.24 | Porsche vz. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.07.24 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.24 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 22.07.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 22.07.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 22.07.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.07.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.07.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.07.24 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.07.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 19.07.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 19.07.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 19.07.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 19.07.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.07.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 19.07.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.07.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 19.07.24 | Bechtle Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| WACKER CHEMIE | 2 |
| TRATON | 2 |
| DWS Group | 2 |
| AUTO1 | 2 |
| flatexDEGIRO | 2 |
| FUCHS | 2 |
| TUI | 1 |
| Nordex | 1 |
| KION GROUP | 1 |
| Jungheinrich | 1 |