Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’469.22
Pkt
59.30
Pkt
0.19
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 29.07.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | thyssenkrupp Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | TeamViewer Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 28.07.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 28.07.25 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | PUMA Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 25.07.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 25.07.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 25.07.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUTO1 | 7 |
| Nordex | 3 |
| Knorr-Bremse | 1 |
| Porsche vz. | 1 |
| Fielmann | 1 |
| HELLA | 1 |
| TRATON | 1 |
| FUCHS | 1 |
| TeamViewer | 1 |
| Sartorius vz. | 1 |