Late SDAX 1697413 / DE0001717064
16’964.95
Pkt
-179.22
Pkt
-1.05
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
| 03.01.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.12.24 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 23.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 20.12.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.12.24 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 20.12.24 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 17.12.24 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.12.24 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 16.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 13.12.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 13.12.24 | SCHOTT Pharma Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.12.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 12.12.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Beteiligungs | 3 |
| HelloFresh | 2 |
| EVOTEC | 2 |
| Dermapharm | 2 |
| grenke | 1 |
| Siltronic | 1 |
| Alzchem Group | 1 |
| SMA Solar | 1 |
| Vossloh | 1 |
| PATRIZIA | 1 |