S&P 500 998434 / US78378X1072
6’932.30
Pkt
133.90
Pkt
1.97 %
06.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 24.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Boeing Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | Texas Instruments Underperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
| 16.01.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Goldman Sachs Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | Goldman Sachs Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Goldman Sachs Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 10.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | Meta Platforms Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | NVIDIA Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Amazon | 7 |
| Linde | 4 |
| Alphabet A | 3 |
| Under Armour | 2 |
| Microsoft | 1 |
| Tesla | 1 |
| FedEx | 1 |
| Eli Lilly | 1 |
| Pfizer | 1 |
| Boeing | 1 |