TecDAX Kursindex 1577945 / DE0007203283
2’524.22
Pkt
22.44
Pkt
0.90
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX Kursindex-Werten
| 16.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.09.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 15.09.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.09.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 12.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.09.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Eckert & Ziegler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 08.09.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 05.09.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.09.25 | SAP Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HENSOLDT | 6 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| Siemens Healthineers | 2 |
| AIXTRON | 1 |
| freenet | 1 |
| EVOTEC | 1 |
| Infineon | 1 |