Danone Aktie 487663 / FR0000120644
60.00
CHF
-0.70
CHF
-1.16%
09:54:49
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf Danone
- Mini Futures
- Faktor Zertifikate
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu Danone S.A.
Fundamentalkennzahlen zu Danone
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2.10 | 2.13 | 2.23 |
Dividendenrendite (in %) | 3.58 | 3.27 | 3.43 |
KGV | 43.09 | 18.35 | 17.17 |
Gewinn/Aktie in EUR | 1.36 | 3.54 | 3.79 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Danone S.A.
28.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
28.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
24.10.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
24.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
24.10.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Danone Peer Group
AB InBev | 49.19 | 1.4% | |
Coca-Cola | 57.17 | -0.1% | |
Danone | 60.00 | -1.2% | |
Mead Johnson Nutrition | 0.00 | 0.0% | |
Nestlé | 76.00 | 0.3% | |
Oatly AB | 0.68 | 8.3% | |
PepsiCo | 144.93 | 0.6% | |
The Kraft Heinz Company | 28.46 | 2.3% | |
Unilever | 52.82 | 3.2% |
Danone Times and Sales (CHN)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Danone S.A.
Danone S.A. ist ein Unternehmen , das in den Branchen Nahrung / Restaurant und Getränke / Tabak tätig ist. Die Danone-Aktien notieren unter der Valor 487663 bzw. der ISIN FR0000120644 . mit einem hohe Streubesitz von 93%.
Die Danone S.A. ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Babynahrung spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. Die breite Angebotspalette des Konzerns reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Trinkwasser, das unter den Marken Volvic oder Evian angeboten wird, bis hin zu Säuglings- und Kleinkindnahrung von Marken wie Milupa oder Aptaclub. Wettbewerber von Danone S.A. sind z.B. AB InBev, Coca-Cola, Danone, Mead Johnson Nutrition, Nestlé, Oatly AB, PepsiCo, The Kraft Heinz Company und Unilever.
Die Danone S.A. ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Babynahrung spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. Die breite Angebotspalette des Konzerns reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Trinkwasser, das unter den Marken Volvic oder Evian angeboten wird, bis hin zu Säuglings- und Kleinkindnahrung von Marken wie Milupa oder Aptaclub. Wettbewerber von Danone S.A. sind z.B. AB InBev, Coca-Cola, Danone, Mead Johnson Nutrition, Nestlé, Oatly AB, PepsiCo, The Kraft Heinz Company und Unilever.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Danone S.A. in CHF
- CHF
- mehr
60.00 | -0.70 | -1.16 % |
Kurszeit | 26.11.2024 09:54:49 |
Vortag / Eröffnung | 60.71 / 60.00 |
Volumen (Stück) | 30 |
Marktkap. (CHF) | 39.25 Mrd |
Tageshoch / Tagestief | 60.00 / 60.00 |
52 W. Hoch | 61.35 |
52 W. Tief | 54.88 |
52 W. Perf. | |
Börse |
|
Danone Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 39.25 Mrd. |
Streubesitz % | 93.08 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 643.65 |
Anzahl Aktien in Mio. | 643.65 |
Cashflow/Aktie in EUR | 5.36 |
Buchwert/Aktie in EUR | 25.20 |
90 Tage Vola | 14.16 |
KBV | 2.33 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Strukturierte Produkte auf Danone
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Hebelprodukte mit Knock-Out | 16 |
Hebelprodukte ohne Knock-Out | 44 |
Renditeoptimierungsprodukte | 13 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Danone S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 64.71 | 65.30 | -0.90352 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:51 | 25.11.2024 | |
Lang & Schwarz | 65.28 | 65.78 | -0.76011 | 64.20 - 65.30 | 0 | 16:01:13 | 25.11.2024 | |
Tradegate | 64.36 | 65.02 | -1.01507 | 64.36 - 64.90 | 1’475 | 14:28:31 | 26.11.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Danone S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 64.50 | 64.82 | -0.49367 | 64.50 - 64.68 | 380 | 12:55:30 | 26.11.2024 | |
Düsseldorf | 64.50 | 64.64 | -0.21658 | 64.50 - 64.60 | 0 | 12:31:17 | 26.11.2024 | |
München | 64.98 | 65.26 | -0.42905 | 64.98 - 64.98 | 0 | 08:01:46 | 26.11.2024 | |
Stuttgart | 64.32 | 64.90 | -0.89368 | 64.26 - 64.92 | 326 | 14:19:52 | 26.11.2024 | |
Hamburg | 64.88 | 64.66 | 0.34024 | 64.88 - 64.88 | 0 | 08:01:13 | 26.11.2024 | |
Berlin | 64.66 | 65.26 | -0.91940 | 64.66 - 64.66 | 0 | 08:08:06 | 26.11.2024 | |
Hannover | 64.88 | 64.62 | 0.40235 | 64.88 - 64.88 | 0 | 08:01:20 | 26.11.2024 | |
Paris | 64.76 | 65.46 | -1.06936 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:05 | 25.11.2024 | |
XETRA | 64.40 | 64.78 | -0.58660 | 64.36 - 64.72 | 620 | 14:47:54 | 26.11.2024 | |
Bulgarian SE | 61.30 | 61.14 | 0.26169 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:43:35 | 27.08.2024 | |
Nasdaq OTC | 68.75 | 68.60 | 0.21866 | 0.00 - 0.00 | 10 | 23:20:00 | 25.11.2024 | |
BTE | 64.34 | 64.70 | -0.55641 | 64.34 - 64.74 | 18’344 | 13:42:43 | 26.11.2024 | |
btn | 75.90 | 87.44 | -13.19762 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:48:25 | 14.01.2020 | |
bmn | 64.38 | 64.90 | -0.80123 | 64.30 - 64.74 | 5 | 14:43:14 | 26.11.2024 | |
GVIE | 65.18 | 65.28 | -0.15319 | 64.56 - 64.70 | 0 | 17:50:05 | 25.11.2024 | |
Baader Bank | 64.56 | 65.01 | -0.69220 | 64.22 - 64.97 | 0 | 15:11:40 | 26.11.2024 | |
XQTX | 64.68 | 65.36 | -1.04039 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:02:07 | 22.11.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung