QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
147.11
USD
-1.94
USD
-1.30 %
21:24:04
NAS
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf QUALCOMM
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
15:41 |
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group) | |
04.06.25 |
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group) | |
03.06.25 |
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group) | |
02.06.25 |
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group) | |
30.05.25 |
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group) | |
29.05.25 |
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group) | |
28.05.25 |
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
28.05.25 |
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group) |
Fundamentalkennzahlen zu QUALCOMM
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 3.30 | 3.58 | 3.82 |
Dividendenrendite (in %) | 1.94 | 2.40 | 2.56 |
KGV | 18.96 | 12.63 | 12.42 |
Gewinn/Aktie in USD | 8.97 | 11.80 | 12.00 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
QUALCOMM Peer Group
Adtran Networks | 20.50 | 0.0% | |
Alcatel-Lucent | 0.00 | 0.0% | |
Apple | 176.06 | -0.8% | |
Broadcom | 0.00 | 0.0% | |
HP | 21.73 | -1.6% | |
IBM | 233.00 | 0.0% | |
Intel | 17.56 | -0.8% | |
Nokia | 4.72 | -0.6% | |
QUALCOMM | 129.50 | -0.6% | |
Texas Instruments | 166.32 | -0.7% |
QUALCOMM Times and Sales (nas)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:24:07 | 147.170 | 1 | |
21:24:04 | 147.110 | 63 | |
21:24:04 | 147.110 | 3 | |
21:24:04 | 147.110 | 1 | |
21:24:04 | 147.110 | 100 | |
21:24:04 | 147.110 | 100 | |
21:24:04 | 147.100 | 9 | |
21:24:04 | 147.090 | 2 | |
21:24:04 | 147.100 | 10 | |
21:24:04 | 147.100 | 5 | |
21:24:04 | 147.110 | 1 | |
21:24:04 | 147.120 | 10 | |
21:24:04 | 147.120 | 30 | |
21:24:04 | 147.130 | 30 | |
21:24:04 | 147.130 | 37 | |
21:24:04 | 147.130 | 2 | |
21:24:04 | 147.130 | 55 | |
21:24:04 | 147.130 | 6 | |
21:24:04 | 147.150 | 7 | |
21:24:03 | 147.170 | 41 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil QUALCOMM Inc.
Die QUALCOMM-Aktie des Unternehmens QUALCOMM Inc. notiert unter der Valor 964930 bzw. der ISIN US7475251036 in den Indizes NASDAQ Comp., S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 und BX Swiss - USA. Das Unternehmen ist in den verschiedenen Branchen Mobilkommunikation, Gerätehersteller und Software tätig.
Qualcomm ist ein führender Technologiekonzern, der sich primär auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM (Global System for Mobile) einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Des Weiteren entwickelt das Unternehmen verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Im Bereich Mobilfunk-Chips zählt Qualcomm weltweit zu den Marktführern. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von dem Konzern. Zu den Konkurrenten von QUALCOMM Inc. gehören z.B. Adtran Networks, Alcatel-Lucent, Apple, Broadcom, HP, IBM, Intel, Nokia und Texas Instruments.
Qualcomm ist ein führender Technologiekonzern, der sich primär auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM (Global System for Mobile) einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Des Weiteren entwickelt das Unternehmen verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Im Bereich Mobilfunk-Chips zählt Qualcomm weltweit zu den Marktführern. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von dem Konzern. Zu den Konkurrenten von QUALCOMM Inc. gehören z.B. Adtran Networks, Alcatel-Lucent, Apple, Broadcom, HP, IBM, Intel, Nokia und Texas Instruments.
Forumsbeiträge zu QUALCOMM Inc.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs QUALCOMM Inc. in USD
- USD
- mehr
147.11 | -1.94 | -1.30 % |
Kurszeit | 05.06.2025 21:24:04 | |
Vortag / Eröffnung | 149.05 / 148.80 | |
Volumen (Stück) | 974’284 | |
Marktkap. (CHF) | 134.05 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 150.07 / 147.00 | |
52 W. Hoch | 230.63 | |
52 W. Tief | 120.88 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 147.11 USD von der Börse NASDAQ entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 120.62 Schweizer Franken. |
QUALCOMM Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 134.05 Mrd. |
Streubesitz % | 99.87 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 1’098.00 |
Anzahl Aktien in Mio. | 1’098.00 |
Cashflow/Aktie in USD | 10.80 |
Buchwert/Aktie in USD | 23.61 |
90 Tage Vola | 56.01 |
KBV | 7.21 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Strukturierte Produkte auf QUALCOMM
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Hebelprodukte ohne Knock-Out | 14 |
Hebelprodukte mit Knock-Out | 70 |
Renditeoptimierungsprodukte | 25 |
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
VeriSign Inc. | 47.4 % | |
AT&T Inc. (AT & T Inc.) | 41.8 % | |
IBM Corp. (International Business Machines) | 50.7 % | |
F5 Networks Inc. | 66.2 % | |
Pitney Bowes Inc. | 79.3 % |
Schweizerische Börsenübersicht QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 71.90 | 72.00 | -0.13889 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:05:54 | 25.06.2019 | |
BX Swiss | 121.85 | 123.22 | -1.11185 | 121.85 - 121.95 | 2 | 18:00:00 | 05.06.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 129.14 | 130.86 | -1.31438 | 129.14 - 130.76 | 299 | 21:30:05 | 05.06.2025 | |
Tradegate | 128.58 | 130.74 | -1.65213 | 128.58 - 131.00 | 4’822 | 21:21:50 | 05.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 129.50 | 130.34 | -0.64447 | 128.42 - 131.18 | 3’015 | 21:35:49 | 05.06.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 148.45 | 149.03 | -0.38918 | 147.00 - 150.07 | 271’729 | 21:39:00 | 05.06.2025 | |||
Frankfurt | 129.10 | 130.32 | -0.93616 | 128.94 - 130.42 | 280 | 16:06:40 | 05.06.2025 | |||
Düsseldorf | 130.36 | 130.82 | -0.35163 | 129.24 - 130.36 | 0 | 19:30:59 | 05.06.2025 | |||
München | 130.52 | 130.72 | -0.15300 | 129.44 - 130.52 | 0 | 17:26:20 | 05.06.2025 | |||
Stuttgart | 129.12 | 131.04 | -1.46520 | 129.12 - 129.48 | 0 | 21:32:14 | 05.06.2025 | |||
Hamburg | 130.56 | 130.66 | -0.07653 | 129.44 - 130.56 | 0 | 17:25:19 | 05.06.2025 | |||
Berlin | 129.42 | 131.04 | -1.23626 | 129.42 - 129.42 | 0 | 08:14:03 | 05.06.2025 | |||
Hannover | 130.58 | 130.74 | -0.12238 | 129.42 - 130.58 | 0 | 17:25:29 | 05.06.2025 | |||
XETRA | 130.74 | 130.44 | 0.22999 | 128.68 - 130.74 | 5’636 | 17:35:35 | 05.06.2025 | |||
NASDAQ | 147.11 | 149.05 | -1.30158 | 147.00 - 150.07 | 974’284 | 21:24:04 | 05.06.2025 | |||
Bulgarian SE | 128.76 | 129.64 | -0.67880 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:08 | 05.06.2025 | |||
Wien | 130.84 | 130.82 | 0.01529 | 129.26 - 131.28 | 294 | 17:50:06 | 05.06.2025 | |||
Baader Bank | 130.46 | 131.04 | -0.44261 | 128.46 - 131.23 | 0 | 17:22:09 | 05.06.2025 | |||
Quotrix | 130.38 | 131.46 | -0.82154 | 130.38 - 130.38 | 40 | 11:34:53 | 05.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung