Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Salesforce
30.11.23 | Salesforce Buy | Deutsche Bank AG | |
30.11.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.11.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.11.23 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
30.11.23 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
30.11.23 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.23 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.23 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.09.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.09.23 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
01.09.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.08.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.08.23 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
31.08.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.08.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.08.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.08.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.08.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.07.23 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
11.07.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.23 | Salesforce Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.06.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.23 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.23 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
01.06.23 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.06.23 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
01.06.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.05.23 | Salesforce Buy | Deutsche Bank AG | |
02.03.23 | Salesforce Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.03.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.03.23 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
02.03.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.03.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.02.23 | Salesforce Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.01.23 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.01.23 | Salesforce Underperform | Bernstein Research | |
10.01.23 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
05.01.23 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
04.01.23 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.12.22 | Salesforce Outperform | Credit Suisse Group | |
01.12.22 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
01.12.22 | Salesforce Overweight | Barclays Capital | |
01.12.22 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
01.12.22 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.12.22 | Salesforce Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.12.22 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.11.22 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.11.22 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. |
Aktuelle Aktienanalysen
09:50 |
Jefferies & Company Inc. Roche Hold |
|
09:32 |
UBS AG Bayer Neutral |
|
09:30 |
JP Morgan Chase & Co. Yara International ASA Neutral |
|
09:29 |
JP Morgan Chase & Co. Akzo Nobel Underweight |
|
09:28 |
JP Morgan Chase & Co. Brenntag Underweight |
|
09:28 |
JP Morgan Chase & Co. WACKER CHEMIE Neutral |
|
09:27 |
JP Morgan Chase & Co. K+S Overweight |