QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
115.27
USD
0.09
USD
0.08%
19:58:54
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 71.90 | 71.90 | -0.13889 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:05:54 | 25.06.2019 | |
BX Swiss | 103.03 | 103.53 | -0.48007 | 103.03 - 103.03 | 10 | 18:00:00 | 08.06.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 108.52 | 108.52 | 0.40711 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:06:21 | 07.06.2023 | |
Lang & Schwarz | 107.04 | 107.84 | -0.74184 | 106.16 - 107.68 | 250 | 19:08:40 | 08.06.2023 | |
Tradegate | 106.92 | 107.54 | -0.57653 | 105.92 - 108.04 | 2'913 | 19:43:09 | 08.06.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 115.27 | 115.18 | 0.07814 | 114.11 - 116.07 | 2'583'238 | 19:58:54 | 08.06.2023 | |
Frankfurt | 106.46 | 107.40 | -0.87523 | 106.42 - 107.66 | 121 | 19:50:00 | 08.06.2023 | |
Düsseldorf | 107.16 | 107.56 | -0.37189 | 106.58 - 107.74 | 0 | 18:31:05 | 08.06.2023 | |
München | 106.84 | 108.06 | -1.12900 | 106.84 - 106.84 | 0 | 08:00:08 | 08.06.2023 | |
Stuttgart | 106.50 | 107.76 | -1.16927 | 106.50 - 107.38 | 55 | 17:07:44 | 08.06.2023 | |
Hamburg | 106.90 | 109.12 | -2.03446 | 106.68 - 106.90 | 10 | 19:43:41 | 08.06.2023 | |
Berlin | 106.72 | 108.40 | -1.54982 | 106.72 - 106.72 | 0 | 08:08:32 | 08.06.2023 | |
Hannover | 106.84 | 108.40 | -1.43911 | 106.84 - 106.84 | 0 | 08:41:19 | 08.06.2023 | |
XETRA | 107.02 | 108.68 | -1.52742 | 106.16 - 107.80 | 815 | 17:35:54 | 08.06.2023 | |
NASDAQ | 115.25 | 115.18 | 0.06077 | 114.11 - 116.04 | 703'336 | 19:43:53 | 08.06.2023 | |
Bulgarian SE | 134.94 | 134.94 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:50:38 | 01.04.2022 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:12:08 | 24.10.2020 | |
BATS Trading | 115.25 | 115.20 | 0.04340 | 114.13 - 116.08 | 142'817 | 19:43:53 | 08.06.2023 | |
BTE | 107.28 | 108.64 | -1.25184 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:08 | 08.06.2023 | |
bmn | 106.90 | 107.78 | -0.81648 | 105.94 - 108.06 | 1'314 | 19:44:12 | 08.06.2023 | |
GVIE | 107.10 | 108.44 | -1.23571 | 106.94 - 107.10 | 0 | 17:50:05 | 08.06.2023 | |
Baader Bank | 106.92 | 107.73 | -0.75188 | 105.92 - 107.93 | 0 | 19:58:45 | 08.06.2023 | |
XQTX | 108.44 | 108.44 | 2.63108 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:06:06 | 07.06.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung