BX Swiss - USA
17’884.45
Pkt
-174.77
Pkt
-0.97
%
21:04:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - USA-Werten
| 13.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Meta Platforms Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 05.05.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.25 | Berkshire Hathaway Buy | UBS AG | |
| 05.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Boeing | 6 |
| Microsoft | 5 |
| Meta Platforms | 4 |
| Apple | 4 |
| Alphabet A | 3 |
| NVIDIA | 2 |
| Walmart | 2 |
| Visa | 1 |
| United Parcel Service | 1 |
| Amazon | 1 |