Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 31.05.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 31.05.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.05.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.05.24 | L'Oréal Underperform | RBC Capital Markets | |
| 30.05.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.05.24 | AIR France-KLM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.05.24 | AB InBev Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.24 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.05.24 | Alstom Halten | DZ BANK | |
| 28.05.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.24 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.24 | TotalEnergies Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.24 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 23.05.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 23.05.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.24 | BNP Paribas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.05.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 21.05.24 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.05.24 | Renault Sell | UBS AG | |
| 17.05.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.24 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| STMicroelectronics | 6 |
| Sanofi | 5 |
| VINCI | 4 |
| Renault | 4 |
| Kering | 3 |
| Hermès | 2 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Airbus | 1 |
| Wolters Kluwer | 1 |
| L'Oréal | 1 |