Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 14.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 13.01.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.26 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12.01.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Akzo Nobel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 09.01.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 11 |
| Philips | 11 |
| Kering | 10 |
| L'Oréal | 8 |
| EssilorLuxottica | 8 |
| TotalEnergies | 8 |
| Hermès | 7 |
| VINCI | 4 |
| Sanofi | 2 |
| Danone | 1 |