Schatten-Index-TecDAX 41982249 / DE000A0Z3NG9
4’780.49
Pkt
1.24
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-TecDAX-Werten
| 04.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 04.06.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 04.06.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 31.05.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.24 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 30.05.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 28.05.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.05.24 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 24.05.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 23.05.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.05.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 22.05.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.24 | Carl Zeiss Meditec Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 21.05.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.24 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 20.05.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.05.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 17.05.24 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 17.05.24 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 17.05.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nordex | 3 |
| SAP | 3 |
| Siltronic | 2 |
| Carl Zeiss Meditec | 1 |
| SMA Solar | 1 |