BX Swiss - Aktien Asien
					7.11
					Pkt
				
				
					-0.25
					Pkt
				
				
					-3.40
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | Produkte Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gudang Garam Tbk. ID1000068604 | 0.77 0.75 | 0.77 0.77 | 0.02 2.68 | 08:13:47 30.10.2025 | 0.22 49.12 | 0.00 0.00 | -0.23 -25.27 | ||
| HEIWA REAL ESTATE CO LTDShs JP3834800009 | 12.50 12.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 16:26:03 30.10.2025 | 0.10 0.78 | -472.00 -27.70 | 0.70 5.74 | ||
| Hino Motors Ltd. JP3792600003 | 1.97 1.98 | 1.97 1.97 | -0.01 -0.51 | 19:00:31 30.10.2025 | -4.80 -1.26 | -67.70 -15.22 | -81.30 -17.73 | ||
| Hitachi Construction Machinery Co LtdShs JP3787000003 | 28.20 28.20 | 28.20 28.40 | 0.00 0.00 | 21:46:30 30.10.2025 | 574.00 12.46 | 927.00 21.80 | 1’820.00 54.18 | ||
| Hitachi Ltd. JP3788600009 | 28.41 27.20 | 27.38 28.45 | 1.21 4.45 | 21:46:30 30.10.2025 | 211.00 4.66 | 991.00 26.45 | 714.00 17.74 | ||
| Hitachi Zosen Corp. JP3789000001 | 6.35 6.30 | 6.35 6.35 | 0.06 0.87 | 08:13:48 30.10.2025 | 180.00 17.53 | 299.00 32.93 | 151.00 14.30 | ||
| Hokuetsu Paper Mills Ltd. JP3841800000 | 4.58 4.66 | 4.58 4.58 | -0.08 -1.72 | 08:13:45 30.10.2025 | -0.25 -4.35 | 131.00 22.20 | -3.65 -39.89 | ||
| Honda Motor Co. Ltd. JP3854600008 | 8.83 8.82 | 8.83 8.83 | 0.00 0.05 | 08:24:53 30.10.2025 | -39.00 -2.35 | 167.50 11.54 | 37.00 2.34 | ||
| Hutchison Port Holdings Trust Reg S SG2D00968206 | 0.17 0.17 | 0.17 0.18 | 0.01 2.98 | 21:46:30 30.10.2025 | 0.01 6.25 | 0.00 0.00 | 0.04 26.30 | ||
| IHI Corp JP3134800006 | 17.70 17.40 | 17.70 18.00 | 0.30 1.72 | 14:36:52 30.10.2025 | 938.71 41.64 | 1’600.14 100.46 | 2’095.86 191.03 | ||
| Indofood ID1000057003 | 0.37 0.40 | 0.37 0.37 | -0.03 -8.50 | 08:13:47 30.10.2025 | -0.02 -4.31 | 0.00 0.00 | -0.02 -4.31 | ||
| Inpex Holdings Inc. JP3294460005 | 15.75 15.55 | 15.75 15.75 | 0.20 1.25 | 08:13:47 30.10.2025 | 808.00 38.70 | 1’071.00 58.68 | 934.50 47.64 | ||
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd JP3894900004 | 13.50 13.20 | 13.40 13.50 | 0.30 2.27 | 17:15:01 30.10.2025 | 297.00 13.53 | 674.50 37.11 | 180.50 7.81 | ||
| Isuzu Motors Ltd. JP3137200006 | 10.60 10.70 | 10.60 10.70 | -0.10 -0.93 | 15:29:02 30.10.2025 | 24.00 1.23 | 40.00 2.07 | -9.50 -0.48 | ||
| Itochu Corp. JP3143600009 | 49.61 49.28 | 49.61 49.61 | 0.33 0.67 | 08:13:45 30.10.2025 | 1’130.00 14.40 | 1’701.00 23.38 | 1’437.00 19.06 | ||
| J. FRONT RETAILING Co Ltd JP3386380004 | 2’313.50 2’309.50 | 0.00 0.00 | 4.00 0.17 | 07:30:00 30.10.2025 | 263.00 12.85 | 555.50 31.67 | 704.50 43.89 | ||
| Japan Tobacco Inc. JP3726800000 | 27.94 26.76 | 27.94 27.94 | 1.18 4.41 | 08:13:47 30.10.2025 | 741.00 17.36 | 628.00 14.33 | 877.00 21.22 | ||
| Jardine Cycle & Carriage LtdShs SG1B51001017 | 21.40 21.60 | 21.40 21.40 | -0.20 -0.93 | 08:13:48 30.10.2025 | 3.10 17.13 | 0.00 0.00 | 1.80 9.28 | ||
| JFE Holdings Inc. JP3386030005 | 9.80 9.70 | 9.80 9.80 | 0.10 1.03 | 08:13:47 30.10.2025 | 6.00 0.34 | 97.00 5.77 | -69.00 -3.74 | ||
| JGC Corp JP3667600005 | 8.70 8.60 | 8.70 8.70 | 0.10 1.16 | 08:13:45 30.10.2025 | 326.00 24.20 | 527.00 45.99 | 383.00 29.69 | ||
| JTEKT Corp. O.N. JP3292200007 | 8.50 8.45 | 8.50 8.50 | 0.05 0.59 | 08:13:45 30.10.2025 | 279.00 21.68 | 443.50 39.51 | 528.00 50.87 | ||
| JX Holdings Inc JP3386450005 | 5.35 5.25 | 5.35 5.35 | 0.10 1.90 | 19:00:31 30.10.2025 | 196.90 25.44 | 278.20 40.16 | 211.50 27.85 | ||
| KAJIMA CORP JP3210200006 | 28.00 27.60 | 28.00 28.00 | 0.40 1.45 | 08:13:47 30.10.2025 | 1’380.00 37.47 | 1’683.00 49.79 | 2’458.50 94.39 | ||
| Kao Corp. JP3205800000 | 35.87 35.78 | 35.87 35.87 | 0.09 0.25 | 08:08:17 30.10.2025 | -203.00 -3.01 | 490.00 8.11 | -199.00 -2.96 | ||
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. JP3224200000 | 69.04 67.78 | 67.76 69.04 | 1.26 1.86 | 15:14:22 30.10.2025 | 1’950.00 18.26 | 4’143.00 48.82 | 7’043.00 126.06 | ||
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. JP3223800008 | 12.31 12.12 | 12.31 12.31 | 0.19 1.57 | 08:13:45 30.10.2025 | 55.50 2.59 | 203.50 10.20 | 86.00 4.07 | ||
| KDDI Corp. JP3496400007 | 13.74 13.75 | 13.74 13.74 | -0.01 -0.04 | 08:13:48 30.10.2025 | 7.50 0.30 | -67.00 -2.64 | 85.50 3.59 | ||
| Keio Corp JP3277800003 | 36.10 36.06 | 0.00 0.00 | 0.04 0.10 | 00:20:00 12.04.2023 | 311.00 8.92 | -78.00 -2.01 | 400.00 11.77 | ||
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. JP3278600006 | 7.10 7.25 | 7.10 7.10 | -0.15 -2.07 | 08:13:48 30.10.2025 | 52.00 4.11 | -187.50 -12.45 | 25.00 1.93 | ||
| Keppel Corporation LtdShs SG1U68934629 | 6.56 6.50 | 6.56 6.56 | 0.06 0.86 | 09:11:27 30.10.2025 | 1.03 19.12 | 0.00 0.00 | 1.91 42.26 | ||
| Kikkoman Corp. JP3240400006 | 6.85 7.00 | 6.85 6.85 | -0.15 -2.14 | 08:13:48 30.10.2025 | -73.50 -5.51 | -283.50 -18.37 | -535.00 -29.81 | ||
| Kirin Holdings Co. Ltd. JP3258000003 | 12.10 12.00 | 12.10 12.10 | 0.10 0.83 | 08:13:47 30.10.2025 | 226.00 11.31 | 70.50 3.27 | -83.50 -3.62 | ||
| KK Aozora Ginko Shs JP3711200000 | 11.90 11.90 | 11.90 12.20 | 0.00 0.00 | 21:46:30 30.10.2025 | 5.50 0.25 | 264.50 13.44 | -326.00 -12.74 | ||
| Kobe Steel Ltd. JP3289800009 | 10.11 10.01 | 10.11 10.13 | 0.09 0.94 | 15:29:01 30.10.2025 | 140.50 8.43 | 138.50 8.30 | 167.00 10.19 | ||
| Komatsu Ltd. JP3304200003 | 30.00 31.01 | 29.23 30.00 | -1.01 -3.26 | 21:46:56 30.10.2025 | 541.00 10.16 | 1’737.00 42.09 | 1’859.00 46.42 | ||
| Konami Corp. JP3300200007 | 123.00 122.00 | 123.00 123.00 | 1.00 0.82 | 08:13:45 30.10.2025 | 2’225.00 11.03 | 2’975.00 15.32 | 8’500.00 61.15 | ||
| Konica Minolta Holdings Inc. JP3300600008 | 2.97 2.98 | 2.97 2.97 | -0.01 -0.40 | 08:13:45 30.10.2025 | 73.20 14.98 | 124.90 28.59 | -76.00 -11.92 | ||
| Kubota Corp. JP3266400005 | 11.39 11.54 | 11.39 11.39 | -0.15 -1.30 | 08:13:48 30.10.2025 | 398.50 23.27 | 455.00 27.48 | 140.50 7.13 | ||
| Kuraray Co. Ltd. JP3269600007 | 9.30 9.30 | 9.30 9.30 | 0.00 0.00 | 08:13:47 30.10.2025 | -162.00 -8.54 | 75.50 4.55 | -314.00 -15.33 | ||
| Kyocera Corp. JP3249600002 | 11.40 11.16 | 11.40 11.49 | 0.24 2.15 | 21:46:30 30.10.2025 | 527.00 31.68 | 496.50 29.31 | 471.00 27.39 | ||
| Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. JP3256000005 | 13.00 12.80 | 13.00 13.00 | 0.20 1.56 | 15:29:02 30.10.2025 | -228.00 -8.86 | 149.00 6.78 | -219.00 -8.54 | ||
| Marubeni Corp. JP3877600001 | 21.19 20.55 | 20.91 21.19 | 0.65 3.14 | 08:55:33 30.10.2025 | 784.00 25.59 | 1’322.50 52.37 | 1’499.50 63.85 | ||
| MARUI GROUP CO LTD JP3870400003 | 16.40 16.30 | 16.40 16.40 | 0.10 0.61 | 08:13:47 30.10.2025 | -17.00 -0.56 | 201.50 7.13 | 656.00 27.68 | ||
| Matsui Securities Co. Ltd. JP3863800003 | 4.20 4.16 | 4.20 4.24 | 0.04 0.96 | 21:46:30 30.10.2025 | 0.08 1.98 | 24.00 2.99 | -0.48 -10.43 | ||
| Mazda Motor Corp. JP3868400007 | 6.20 6.07 | 6.08 6.22 | 0.13 2.17 | 21:24:18 30.10.2025 | 180.50 18.79 | 264.00 30.10 | 38.50 3.49 | ||
| Meidensha Corporation JP3919800007 | 41.60 39.40 | 41.60 41.60 | 2.20 5.58 | 08:13:45 30.10.2025 | 6.00 19.11 | -115.00 -4.91 | 13.20 54.55 | ||
| Meiji Holdings Co Ltd JP3918000005 | 16.60 16.50 | 16.50 16.60 | 0.10 0.61 | 17:15:01 30.10.2025 | -58.00 -1.89 | -456.00 -13.14 | -498.00 -14.18 | ||
| Minebea Co. Ltd. JP3906000009 | 16.80 16.70 | 16.80 16.80 | 0.10 0.60 | 08:13:48 30.10.2025 | 706.50 29.54 | 993.50 47.21 | 363.00 13.27 | ||
| Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs JP3897700005 | 4.61 4.57 | 4.60 4.61 | 0.03 0.70 | 21:46:30 30.10.2025 | 53.10 6.47 | 187.70 27.34 | 52.00 6.32 | ||
| Mitsubishi Corp. JP3898400001 | 20.71 20.71 | 20.56 20.71 | -0.01 -0.02 | 16:16:14 30.10.2025 | 777.50 25.96 | 1’062.50 39.21 | 967.00 34.47 | 
 
					