Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 01.11.2012 21:54:49
|
SMI schliesst mit Plus -- Wall Street mit Gewinnen -- SNB verkauft heimlich Euro-Bestände -- Lonza: Gewerkschaften drohen mit Streik -- Porsche steigert US-Absatz -- Dax schliesst über 7300 Punkten
Griechenland: Sparprogramm wird durchkommen -- Hoffnungszeichen für US-Wirtschaft verdichten sich -- Easyjet verstärkt Schweizer PräsenzMulally bleibt bis 2014 Ford-Chef -- Wall Street freundlich gestartet -- EUR-USD stabil -- Pfizer erleidet Gewinneinbruch -- Shell: Mehr Gewinn, weniger Umsatz --
Termine vom 01.11.2012:
US; Exxon Mobil Corp. Quartalszahlen
CH; Glencore Quartalszahlen
US; Kellogg Co. Quartalszahlen
US; Pfizer Inc. Quartalszahlen
NL; Royal Dutch Shell Group plc. Quartalszahlen
US; Starbucks Corps. Jahresabschluss
CH; Ypsomed Holding AG Quartalszahlen
US; Autoverkäufe Oktober
CH; Einkaufsmanager-Index (PMI)
DE; Allerheiligen
CH; Detailhandelsumsätze September
US; Challenger Job-Cut Report Oktober
US; Arbeitsproduktivität 2. Quartal
US; Erstanträge Arbeitslosenhilfe
US; Bauausgaben September
US; ISM-Einkaufsmanagerindex Oktober
US; EIA Erdgasbericht (Woche) 01.11.2012
Weitere internationale Termine des Tages

Die Korrektur an den Aktienmärkten habe damit vorerst einen Boden gefunden, hiess es in Marktkreisen. Anhand geringer Umsätze zeigte sich aber, dass der Markt gesamthaft lethargisch sei.
Zur Meldung | SMI-Übersicht

BMW hat im Oktober seinen Absatz in den USA deutlich gesteigert. Mit 32'339 Fahrzeugen seien 18,5 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verkauft worden, teilte das Unternehmen mit. Zur Meldung

Positive Konjunkturdaten haben den US-Börsen Auftrieb gegeben. Auf gute Zahlen vom Arbeitsmarkt folgte ein überraschend starker ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe. Der Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte zum Handelsschluss ein Plus von 1,04 Prozent auf 13'232,62 Punkte. Zur Meldung

Wie aus dem jüngsten Ausweis der SNB hervorgeht, hat die Zentralbank den Euro-Anteil ihrer Devisenreserven per Ende September auf 48 Prozent verringert.
Zur Meldung

Die Gewerkschaften gehen mit der Lonza-Führung auf Konfrontationskurs. Sie reagieren damit auf die Ankündigung, in Visp 400 der insgesamt 2800 Stellen zu streichen.
Zur Meldung

Im Oktober brachte die Volkswagen-Tocher mit 3.211 Autos 41 Prozent mehr Wagen auf die Strasse als vor einem Jahr.
Zur Meldung

Erfreuliche Konjunktursignale aus den weltgrössten Volkswirtschaften haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt gestützt.
Zur Meldung

Der griechische Finanzminister Ioannis Stournaras ist optimistisch, dass das 13,5 Milliarden Euro schwere Sparprogramm trotz Widerstands zahlreicher Abgeordneter gebilligt wird.
Zur Meldung

In den USA mehren sich Hinweise für einen stärkeren Aufschwung der grössten Volkswirtschaft der Welt.
Zur Meldung

Die Fluggesellschaft Easyjet will im Schweiz-Geschäft weiter wachsen. Die nach der Swiss zweitstärkste Airline im hiesigen Markt zielt darauf ab, das Jahr mit einer Steigerung der Passagierzahlen von 10 Prozent abschliessen.
Zur Meldung

Die US-Leitindizes tendieren im frühen Donnerstaghandel nach diversen Quartalsberichten und positiv ausgefallenen Arbeitsmarktdaten fester.
Zur Meldung
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
16:29 |
Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag stärker (finanzen.ch) | |
|
12:29 |
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag fester (finanzen.ch) | |
|
09:29 |
Clariant Aktie News: Clariant zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt (finanzen.ch) | |
|
11.11.25 |
Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch) | |
|
06.11.25 |
Clariant-Aktie tiefer: Joint Venturde mit Fuhua für halogenfreie Flammschutzmittel gegründet (AWP) |
Analysen zu Airbus SE
| 07.11.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.25 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK |
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 01.11.12 | Wachstum Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 01.11.12 | Dienstleistungssektorertrag |
| 01.11.12 | Wachstum in der Industrieherstellung |
| 01.11.12 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 01.11.12 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 01.11.12 | Ausländische Anleihen Investitionen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Allerheiligen |
| 01.11.12 | Importpreisindex (QoQ) |
| 01.11.12 | Exportpreisindex (QoQ) |
| 01.11.12 | Produktion PMI |
| 01.11.12 | HSBC Produktions EMI |
| 01.11.12 | Inflation (im Jahresvergleich) |
| 01.11.12 | Vorläufige Handelsbilanz |
| 01.11.12 | Fahrzeugverkäufe (YoY) |
| 01.11.12 | RBA Rohstoffindex SDR (YoY) |
| 01.11.12 | Inflation |
| 01.11.12 | Nationale Immobilienpreise n.s.a (YoY) |
| 01.11.12 | Nationale Immobilienpreise s.a (MoM) |
| 01.11.12 | Einzelhandelsumsatz |
| 01.11.12 | Arbeitslosenquote |
| 01.11.12 | Angepasste Einzelhandelsumsätze (YoY) |
| 01.11.12 | SWME - Einkaufsmanagerindex |
| 01.11.12 | Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 01.11.12 | Index für Einkaufsleiter |
| 01.11.12 | Einkaufsmanagerindex Produktion |
| 01.11.12 | Arbeitslosigkeit, gesamt |
| 01.11.12 | Steuerneinkünfte (im Monatsvergleich) |
| 01.11.12 | Arbeitslosenquote (%) |
| 01.11.12 | CNB Zinssatzentscheidung |
| 01.11.12 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 01.11.12 | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
| 01.11.12 | Challenger Arbeitsplatzabbau (Jahr) |
| 01.11.12 | Einkaufsleiterindex Herstellung - Banco |
| 01.11.12 | ADP Beschäftigungsänderung |
| 01.11.12 | Lohnstückkosten |
| 01.11.12 | Nicht-landwirtschaftliche Produktivität |
| 01.11.12 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 01.11.12 | Weitergeführte Anträge Arbeitslosenunterstützung |
| 01.11.12 | Haushaltsausgleich |
| 01.11.12 | Verbrauchervertrauen |
| 01.11.12 | ISM bezahlte Preise |
| 01.11.12 | ISM Produktion |
| 01.11.12 | Konstruktionsausgaben (MoM) |
| 01.11.12 | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 01.11.12 | EIA Rohöl Aktienveränderung |
| 01.11.12 | Rede von Feds Lockhart |
| 01.11.12 | Handelsbilanz |
| 01.11.12 | Fed von Boston Präsident Rosengren spricht |
| 01.11.12 | Gesamte Fahrzeugverkäufe |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’899.15 | 33.50 | 1.17 | |
| Baumwolle | 0.63 | -0.63 | ||
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.59 | 0.06 | 1.30 | |
| Goldpreis | 4’176.54 | -20.28 | -0.48 | |
| Heizölpreis | 65.25 | -0.26 | -0.40 | |
| Kaffeepreis | 4.02 | -0.02 | -0.48 | |
| Kakaopreis | 4’109.00 | -76.00 | -1.82 | |
| Palladiumpreis | 1’440.00 | -31.50 | -2.14 | |
| Palmölpreis | 3’934.00 | 34.00 | 0.87 | |
| Platinpreis | 1’588.50 | -23.00 | -1.43 | |
| Silberpreis | 52.46 | -0.82 | -1.54 | |
| Weizenpreis | 189.50 | -0.75 | -0.39 | |
| Zinkpreis | 3’179.45 | 8.30 | 0.26 | |
| Zinnpreis | 36’988.50 | 688.00 | 1.90 | |
| Zuckerpreis | 0.14 | -0.55 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62.98 | 0.30 | 0.48 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.68 | 0.19 | 0.32 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24’041.62 | -1.39% | |
| TecDAX | 3’548.58 | -0.77% | |
| Dow Jones | 47’457.22 | -1.65% | |
| NASDAQ Comp. | 22’870.36 | -2.29% | |
| MDAX | 29’610.57 | 0.12% | |
| S&P 500 | 6’737.49 | -1.66% | |
| NASDAQ 100 | 24’993.46 | -2.05% | |
| FTSE 100 | 9’807.68 | -1.05% | |
| SMI | 12’761.43 | -0.25% | |
| SPI | 17’545.05 | -0.47% | |
| CAC 40 | 8’232.49 | -0.11% | |
| NIKKEI 225 | 51’281.83 | 0.43% | |
| Hang Seng | 27’073.03 | 0.56% | |
| TOPIX 500 | 2’645.10 | 0.67% | |
| Merval 25 | 37’849.99 | -2.33% | |
| SMIM | 2’925.02 | -0.59% | |
| SLI | 2’077.02 | -0.43% | |
| SET 100 | - |
Börse aktuell - Live Ticker
US-Shutdown beendet: SMI schlussendlich tiefer -- DAX schliesst leichter -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in GrünDer heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Standard-Börsenbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.


