NYSE International 100 998457
9’250.92
Pkt
7.68
Pkt
0.08
%
22:03:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 26.02.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.24 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.24 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.02.24 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 23.02.24 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.02.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 23.02.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 23.02.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 23.02.24 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 23.02.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.24 | Allianz Buy | UBS AG | |
| 23.02.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | Barclays Capital | |
| 23.02.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 23.02.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.24 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.24 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.02.24 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 22.02.24 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | Nutrien Buy | UBS AG | |
| 22.02.24 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.02.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.02.24 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.02.24 | HSBC Holdings Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.02.24 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.02.24 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.02.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Diageo | 8 |
| National Grid | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| Siemens | 2 |
| UBS | 2 |
| Nutrien | 2 |
| ABB | 1 |
| GSK | 1 |
| Philips | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |