NYSE International 100 998457
16.92
Pkt
-0.37
Pkt
-2.14
%
23:02:01
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 12.02.24 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.24 | GSK Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 09.02.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 09.02.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.24 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.24 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.24 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.24 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.24 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.02.24 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.02.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 08.02.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.02.24 | UBS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.02.24 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.02.24 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.02.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.02.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.02.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.02.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.02.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 08.02.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Diageo | 8 |
| National Grid | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| Siemens | 2 |
| UBS | 2 |
| Nutrien | 2 |
| ABB | 1 |
| GSK | 1 |
| Philips | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |