AEX 998211 / NL0000000107
988.17
Pkt
23.14
Pkt
2.40 %
18:05:02
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu AEX-Werten
| 14:20 | Akzo Nobel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13:29 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 08.01.26 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.26 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | RELX Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Akzo Nobel Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Akzo Nobel Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.26 | Akzo Nobel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 23.12.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.12.25 | Akzo Nobel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.12.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 17.12.25 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.25 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.12.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.25 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Ahold Delhaize Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 10.12.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | RELX Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Shell | 7 |
| Akzo Nobel | 3 |
| Adyen B.V. Parts Sociales | 3 |
| ING Group | 2 |
| ASML NV | 2 |
| Ahold Delhaize | 1 |
| RELX | 1 |