EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’050.54
Pkt
-4.57
Pkt
-0.08 %
29.05.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 23.04.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.04.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ferrari | 7 |
| Inditex | 3 |
| Adyen B.V. Parts Sociales | 2 |
| Bayer | 2 |
| BMW | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| arGEN-X | 2 |
| Iberdrola | 2 |
| Saint-Gobain | 1 |
| BASF | 1 |