Late DAX 1697406 / DE0001717049
24’271.43
Pkt
124.41
Pkt
0.52
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 27.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 27.05.25 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.05.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DHL Group | 3 |
| Siemens | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Siemens Healthineers | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| adidas | 1 |
| Continental | 1 |
| Airbus | 1 |
| Henkel vz. | 1 |