QIX Deutschland 31528711 / DE000SLA13N0
16’660.47
Pkt
49.92
Pkt
0.30
%
18:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu QIX Deutschland-Werten
| 11.12.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 10.12.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.25 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | Knorr-Bremse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.12.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.25 | Siemens Healthineers Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | Knorr-Bremse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens Healthineers | 4 |
| DHL Group | 3 |
| Carl Zeiss Meditec | 3 |
| adidas | 2 |
| Henkel vz. | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| Brenntag | 1 |
| RATIONAL | 1 |
| Merck | 1 |
| Hannover Rück | 1 |