DAX 40 998032 / DE0008469008
24’186.49
Pkt
-108.12
Pkt
-0.45 %
12.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 23.10.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 23.10.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.10.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 23.10.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Siemens Energy Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Porsche Automobil Hold | Warburg Research | |
| 22.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | Commerzbank Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 21.10.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| E.ON | 4 |
| RWE | 3 |
| Beiersdorf | 2 |
| Deutsche Börse | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| Zalando | 1 |
| Brenntag | 1 |
| SAP | 1 |
| Bayer | 1 |