EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’441.97
Pkt
1.57
Pkt
0.03 %
11:00:30
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
05.08.24 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK | |
05.08.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
05.08.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.08.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
05.08.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
05.08.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
05.08.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
05.08.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
05.08.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.08.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.08.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.08.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
05.08.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
05.08.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
05.08.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.08.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.08.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
05.08.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.08.24 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.08.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
02.08.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.24 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
02.08.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.08.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
02.08.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.08.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.08.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
02.08.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.08.24 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.08.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
02.08.24 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
02.08.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
02.08.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
02.08.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
02.08.24 | AXA Buy | UBS AG | |
02.08.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
02.08.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
02.08.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Rheinmetall | 4 |
BASF | 2 |
Airbus | 2 |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
BNP Paribas | 1 |
ASML NV | 1 |
SAFRAN | 1 |
Ferrari | 1 |
Danone | 1 |
L'Oréal | 1 |