EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’322.90
Pkt
56.40
Pkt
0.90 %
17.09.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 28.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 28.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Hermès Halten | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Eni Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 25.10.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 25.10.24 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.10.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | SAP Add | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AXA | 4 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3 |
| Danone | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| AB InBev | 2 |
| Sanofi | 2 |
| Saint-Gobain | 2 |
| UniCredit | 2 |
| VINCI | 1 |
| Hermès | 1 |