EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’892.08
Pkt
-33.74
Pkt
-0.57 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 06.02.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 06.02.24 | UniCredit Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 06.02.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 06.02.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.24 | Ferrari Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 05.02.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | Sanofi Halten | DZ BANK | |
| 05.02.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 05.02.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 05.02.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 05.02.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 05.02.24 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 05.02.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.24 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 02.02.24 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 02.02.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 6 |
| TotalEnergies | 3 |
| Danone | 3 |
| Ahold Delhaize | 3 |
| SAP | 2 |
| Santander | 2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| BBVA | 2 |
| Airbus | 2 |
| BNP Paribas | 2 |