EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’021.85
Pkt
42.97
Pkt
0.72 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 22.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| L'Oréal | 5 |
| SAFRAN | 5 |
| AXA | 4 |
| Bayer | 2 |
| Air Liquide | 2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| BNP Paribas | 2 |
| Airbus | 2 |
| BASF | 2 |