CDAX 65774 / DE0008469602
2’010.23
Pkt
31.85
Pkt
1.61
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 28.08.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.08.25 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Dermapharm Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 27.08.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 27.08.25 | RATIONAL Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.08.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 27.08.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.25 | Commerzbank Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.08.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 26.08.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.08.25 | Dermapharm Hold | Warburg Research | |
| 26.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.25 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Zalando | 8 |
| Heidelberg Materials | 8 |
| KRONES | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| Salzgitter | 5 |
| Henkel vz. | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| GEA | 4 |