CDAX 65774 / DE0008469602
1’978.38
Pkt
-13.73
Pkt
-0.69
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 05.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 04.11.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Porsche Automobil Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| KRONES | 5 |
| Zalando | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Continental | 4 |
| GEA | 3 |
| Henkel vz. | 3 |
| Fresenius Medical Care | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Siemens | 2 |