DAX 40 998032 / DE0008469008
25’361.15
Pkt
-215.30
Pkt
-0.84 %
10.09.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 28.07.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.26 | MTU Aero Engines Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.07.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.07.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 27.07.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 27.07.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.07.26 | MTU Aero Engines Outperform | Bernstein Research | |
| 27.07.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 24.07.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| MTU Aero Engines | 2 |
| Daimler Truck | 2 |
| RWE | 2 |
| Bayer | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Fresenius | 2 |
| Infineon | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Hannover Rück | 2 |
| Airbus | 2 |