DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’118.70
Pkt
1.98
Pkt
0.09
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 10.03.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 10.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.26 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 10.03.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 10.03.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.03.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 10.03.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Siemens Healthineers Kaufen | DZ BANK | |
| 09.03.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| Volkswagen | 5 |
| BMW | 4 |
| Daimler Truck | 3 |
| Deutsche Börse | 3 |
| Airbus | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Henkel vz. | 2 |
| Beiersdorf | 2 |