DAX Uncapped 142266755 / DE000A4AKQJ6
1’937.99
Pkt
4.29
Pkt
0.22
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Uncapped-Werten
| 06.03.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 06.03.24 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 05.03.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.24 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 05.03.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 04.03.24 | MTU Aero Engines Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 04.03.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.24 | Henkel vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 04.03.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.24 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.24 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DHL Group | 3 |
| Siemens | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Siemens Healthineers | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| adidas | 1 |
| Continental | 1 |
| Airbus | 1 |
| Henkel vz. | 1 |