DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 27.06.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 27.06.25 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.06.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 27.06.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.06.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 26.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 26.06.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 25.06.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 25.06.25 | Continental Hold | Warburg Research | |
| 25.06.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 24.06.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 2 |
| Merck | 1 |
| Roche | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| Nestlé | 1 |