EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’372.31
Pkt
-68.09
Pkt
-1.25 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
16.07.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.07.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.07.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.07.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.07.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.07.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.07.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.07.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
15.07.24 | BASF Buy | UBS AG | |
15.07.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
15.07.24 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
15.07.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
15.07.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.24 | Ahold Delhaize Sell | UBS AG | |
15.07.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
15.07.24 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
15.07.24 | Ahold Delhaize Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
15.07.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
15.07.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
15.07.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.07.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
15.07.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.07.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
12.07.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
12.07.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.07.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.07.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.07.24 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.07.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.07.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.07.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.07.24 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.07.24 | Ahold Delhaize Sell | UBS AG | |
11.07.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Rheinmetall | 5 |
BNP Paribas | 2 |
Ferrari | 2 |
ASML NV | 2 |
Infineon | 2 |
BASF | 2 |
Airbus | 2 |
VINCI | 1 |
Volkswagen | 1 |
adidas | 1 |