MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’400.31
Pkt
90.21
Pkt
0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 04.04.24 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 04.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 04.04.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 04.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 04.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.24 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 03.04.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 03.04.24 | Aroundtown Buy | Warburg Research | |
| 03.04.24 | Jungheinrich Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 03.04.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.04.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 03.04.24 | FUCHS Halten | DZ BANK | |
| 02.04.24 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.24 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 02.04.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 02.04.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Aroundtown Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 28.03.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Carl Zeiss Meditec | 10 |
| TUI | 8 |
| Delivery Hero | 5 |
| thyssenkrupp | 5 |
| Lufthansa | 4 |
| Jungheinrich | 3 |
| Fraport | 2 |
| HUGO BOSS | 2 |
| Gerresheimer | 2 |
| United Internet | 1 |